Лучшее прикосновение, лучший бизнес
Свяжитесь с отделом продаж CYCJET.
CYCJET --- 15-летний опыт исследований и разработок в области струйного кодирования и разработки; Оборудование для лазерной маркировки в Шанхае, Китай.
CYCJET LF100F Высокоскоростной летающий лазерный маркировщик мощностью 100 Вт
Марка | CYCJET |
Модель | LF100F |
Заводская цена | Negotiate |
Возможность поставки | 200sets per Month |
Оплата | Л / К, наличные деньги, западное соединение, Т / Т, ПайПал |
Порт | Шанхай |
MOQ | 1 КОМПЛЕКТ |
ODM и OEM | В наличии, зависит от годового объема продаж |
Сертификация | CE, SGS, FDA |
Гарантия | 1 год |
Место происхождения | Китай (материк) |
Условия торгов | Брелок, CNF, CIF, EXW, CPT, CIP, FCA |
Модель Элемент | Серия LF Pipe Fly Laser | |
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | Материал рамы | ALUM. |
Лазерное устройство | Специализированный лазер для пластиковых труб и кабелей | |
Власть | 20Вт / 30Вт / 50Вт / 100Вт | |
Длина волны лазера | 1064 нм | |
Отклонение гальванометра | Система двумерного сканирования высокой точности | |
Скорость маркировки | ≤12000 мм / с | |
Главное управление | Высокоинтегрированная плата с 10-дюймовым цветным сенсорным экраном | |
Операционная система | На базе LINUX с программным обеспечением для высокоскоростной маркировки труб | |
Охлаждение | 6 групп охлаждающих вентиляторов | |
Характеристики маркировки | Расстояние фокусировки | Фокус 192 мм |
Тип маркировочной линии | Точечная матрица, полужирный шрифт, вектор все в одном (как точечная матрица, так и вектор) | |
Минимальная ширина линии | 0,012 мм | |
Повторяемость точного позиционирования | 0,003 мм | |
Маркировочная зона | Стандартные 110 мм × 110 мм (доступны индивидуальные настройки) | |
Высота маркировки | Стандартная высота символа 110 мм | |
Маркировка Длина | Безлимитный | |
Режим позиционирования | Позиционирование и фокусировка красного света | |
Количество символов | Любая линия (многострочная) в пределах диапазона маркировки | |
Скорость линии | Стандартный 0 ~ 200 м / мин (зависит от материала и текста) | |
Тип поддержки | Шрифт | Китайский, английский, доступны по индивидуальному заказу |
Маркировка | Номер, логотип, изображение, буква, серийный номер, системная дата и время и т. Д. | |
Формат файла | CNF / PLT | |
Штрих-код | CODE39 、 CODE128 、 CODE126 、 QR 、 Z-Code, DM | |
Другие | Источник питания | 100-220 В / 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 600 Вт | |
Вес нетто | 68кг | |
Негабаритный | 500 мм X 450 мм X 150 мм | |
Требования к окружающей среде | 0 ℃ -45 ℃; влажность≤95%; без конденсации; нет тряски | |
Стандарт качества станков для лазерной маркировки CYCJET Fly | ||
ГБ 7247-87 | Радиационная безопасность лазерных изделий, требования к классификации оборудования и руководство пользователя | |
GB10320-88 | Электробезопасность лазерного оборудования и установок | |
ISO 9000-3 | Международные стандарты программного обеспечения | |
ГБ / T12123-89 | Процесс упаковки для продажи | |
IEC 536 | Классификация электрического и электронного оборудования по защите от поражения электрическим током |
Лазерный сканер Galvo, сочетающий в себе высококачественный двигатель и объектив, поддерживает высокоскоростную лазерную маркировку в режиме онлайн. Печать логотипа, цифр, изображений и т. Д. Система автофокуса, легко найти правильный фокус, когда два красных указателя сходятся вместе.